HomeUsers & Roles
Users & Roles
Manage users, permissions, and access control for the OCR platform.
Total Users
7
Active Users
6
Admins
2
Reviewers
3
All Users
Manage user access and permissions.
| Name | Role | Status | Last Active | Docs Processed | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU Admin User | admin@solutionir.com | Super Admin | Active | 24 May 2026 10:30 AM | 6,324 | |
SK Sarah Khan | sarah.khan@solutionir.com | Admin | Active | 24 May 2026 10:25 AM | 3,215 | |
AR Ali Raza | ali.raza@solutionir.com | Reviewer | Active | 24 May 2026 10:18 AM | 2,845 | |
JS John Smith | john.smith@solutionir.com | Reviewer | Active | 24 May 2026 10:00 AM | 2,120 | |
MF Maryam Fatima | maryam@solutionir.com | Reviewer | Active | 24 May 2026 09:45 AM | 1,985 | |
BH Bilal Hassan | bilal.hassan@solutionir.com | Viewer | Active | 23 May 2026 04:00 PM | 420 | |
AK Ayesha Khan | ayesha.khan@solutionir.com | Viewer | Inactive | 20 May 2026 02:00 PM | 125 |
Showing 7 of 7 users
Role Permissions Matrix
| Permission | Super Admin | Admin | Reviewer | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| Upload Documents | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| View OCR Results | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edit Extracted Data | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Validate Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Export Data | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Manage Templates | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| User Management | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| System Settings | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Access Controlled • All roles are protected by enterprise security.Version: 1.0.0